schnell & direct
Verkehrsbezeichnung:
Energieliefernde Dextrosetäfelchen mit Cranberry-Geschmack und Vitamin C
Nettofüllmenge:
46 g
Ursprungsland:
Deutschland
Verzehrempfehlung:
Bei Bedarf verzehren.
Nährwerte | pro 100g | pro 46 g (1 Würfel) |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1559 kJ | 717 kJ |
Brennwert (kcal) | 367 kcal | 169 kcal |
Fett | <0.05 g | 0.2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | 0.14 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 90 g | 41 g |
- davon Zucker | 81 g | 37 g |
- davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | <0.01 g | <0.01 g |
Vitamine | pro 100g | pro 46 g (1 Würfel) |
% NRV ¹ |
---|---|---|---|
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 120 mg | 55.2 mg | 69 |
¹ Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 |