Trinkfertig
Schnell verfügbare Kohlenhydrate in trinkbarer Form. Dextrose geht direkt ins Blut und trägt damit zur schnellen Kohlenhydratversorgung des Körpers bei.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie gesunden Lebensweise verwenden. Außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.
Variante
Verkehrsbezeichnung:
Energieliefernde Kohlenhydrat-Lösung mit 26,5 % Dextrose - trinkfertig. Orangen Geschmack.
Nettofüllmenge:
50 ml
Ursprungsland:
Deutschland
Verzehrempfehlung:
Bei Bedarf verzehren.
Nährwerte | pro 100ml | pro 50 ml |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 844 kJ | 422 kJ |
Brennwert (kcal) | 199 kcal | 100 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 49 g | 25 g |
- davon Zucker | 49 g | 25 g |
- davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 0 g | 0 g |
Vitamine | pro 100ml | pro 50 ml |
% NRV ¹ |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (Thiamin) | 0.3 mg | 0.2 mg | 15 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0 mg | 0.3 mg | 18 |
Vitamin B3 (Niacin) | 6.1 mg | 3.1 mg | 19 |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.7 mg | 0.3 mg | 24 |
¹ Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 |