Die wichtigsten Vitamine und Mineralien als Ergänzung zur veganen Ernährung!
zum ProduktWer beim Sport alles aus sich rausholen will, muss auf eine entsprechende Ernährung achten. Die bestmögliche Versorgung mit Nährstoffen ist ein ausschlaggebender Faktor für Kraft, Ausdauer sowie Schnelligkeit und mindestens genauso wichtig wie das Training an sich. Sowohl Breiten- wie Leistungssportler weisen durch regelmäßige sportliche Tätigkeit einen erhöhten Bedarf an bestimmten Vitaminen und Mineralien auf. Durch die Deckung dieses zusätzlichen Bedarfs kann die optimale Leistungsfähigkeit gewährleistet werden und Regeneration sowie Widerstandskraft des Körpers bestmöglich gefördert werden. Nutri-Plus Sport Essentials wurde speziell für diese besonderen Bedürfnisse entwickelt.
Verkehrsbezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel mit Leucin, Vitaminen, Mineralstoffen und Omega-3-Fettsäuren.
Nettofüllmenge:
102.6 g
Ursprungsland:
Deutschland
Verzehrempfehlung:
Täglich 2 Kapseln unzerkaut mit ausreichend Flüssigkeit einnehmen.
Dieses Produkt darf nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. Achten Sie auf eine gesunde Lebensweise. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nach dem Öffnen kühl und trocken sowie außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Schwangere und Stillende sollten generell vor der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln einen Arzt konsultieren.
Nährwerte | pro 100g | pro 1.77 g (2 Kapseln) |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 671 kJ | 12 kJ |
Brennwert (kcal) | 161 kcal | 2 kcal |
Fett | 4.1 g | 0.06 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0.34 g | <0.01 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 9.4 g | 0.16 g |
- davon Zucker | 0.14 g | <0.01 g |
- davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 12.6 g | 0.22 g |
Eiweiß | 11.7 g | 0.2 g |
Salz | 0 g | 0 g |
Nährwerte | pro 100g | pro 1.77 g (2 Kapseln) |
---|---|---|
alpha Liponsäure | 1977 mg | 35 mg |
L-Leucin | 11299 mg | 200 mg |
Vitamine | pro 100g | pro 1.77 g (2 Kapseln) |
% NRV ¹ |
---|---|---|---|
Vitamin A (Retinol) | 45198 μg | 800 μg | 100 |
Vitamin B1 (Thiamin) | 125 mg | 2.2 mg | 200 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 158 mg | 2.8 mg | 200 |
Vitamin B3 (Niacin) | 1808 mg | 32 mg | 200 |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 678 mg | 12 mg | 200 |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 158 mg | 2.8 mg | 200 |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 282 μg | 5 μg | 200 |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 4520 mg | 80 mg | 100 |
Vitamin D (Calciferol) | 565 μg | 10 μg | 200 |
Vitamin E (Tocopherol) | 1356 mg | 24 mg | 200 |
¹ Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 |
Mineralien | pro 100g | pro 1.77 g (2 Kapseln) |
% NRV¹ |
---|---|---|---|
Chrom | 1130 μg | 20 μg | 50 |
Kalzium | 112299 mg | 200 mg | 25 |
Eisen | 791 mg | 14 mg | 100 |
Magnesium | 10621 mg | 188 mg | 50 |
Zink | 565 mg | 10 mg | 100 |
¹ Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 |