schnell & direct
Nur bis 11.06.2023, 23:43 Uhr (Noch 6 T. 15 h und 28 Min.) |
Verkehrsbezeichnung:
Energieliefernde Dextrosetäfelchen mit Calcium
Nettofüllmenge:
46 g
Ursprungsland:
Deutschland
Verzehrempfehlung:
Bei Bedarf verzehren.
Nährwerte | pro 100g | pro 46 g 1 Würfel |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1529 kJ | 704 kJ |
Brennwert (kcal) | 360 kcal | 166 kcal |
Fett | <0.5 g | <0.3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0.03 g | <0.1 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 80 g | 0 g |
- davon Zucker | 80 g | 0 g |
- davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | <0.01 g | <0.01 g |
Mineralien | pro 100g | pro 46 g 1 Würfel |
% NRV¹ |
---|---|---|---|
Kalzium | 800 mg | 368 mg | 46 |
¹ Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 |