Die Moose Juice Enrgy Shots sind extrem praktisch für unterwegs. Sie passen überall rein und haben kaum Gewicht.
Im Gegensatz zu vielen anderen Energy Drinks führen sie auch bei Dir nicht zu einer Gewichtzunahme, pro 60ml Shot sind gerade mal 4 kcal enthalten. Außerdem verzichten sie komplett auf Zucker und sind aspartamfrei. 200mg Koffein pro Shot sorgen dabei für einen guten Pump und können Dich zu neuen Bestleistungen pushen.
Bei der Entwicklung der Enegy Shots hat Moose Juice nur das Wesentliche, nämlich Dich, den Kunden, im Auge behalten. Daher liefern Dir die Energy Shots schnell und egal wo die nötige Energie, um Dich bei Deiner Tätigkeit zu unterstützen und Deine Performance hoch zu halten.
Variante
Verkehrsbezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel
Nettofüllmenge:
60 ml
Ursprungsland:
UK
Nährwerte | pro 100ml | pro 60 ml (1 Shot) |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 29 kJ | 17 kJ |
Brennwert (kcal) | 7 kcal | 4 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
- davon Zucker | 0 g | 0 g |
- davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 0.04 g | 0.02 g |
Nährwerte | pro 100ml | pro 60 ml (1 Shot) |
---|---|---|
Tyrosin | 67 mg | 40 mg |
Koffein | 333 mg | 200 mg |
Leucin | 416.5 mg | 250 mg |
Valin | 208.25 mg | 125 mg |
Isoleucin | 208.25 mg | 125 mg |
D-Glucuronolactone | 500 mg | 300 mg |
Tauring | 417 mg | 250 mg |
L-Carnitin-L-Tartrat | 167 mg | 100 mg |
Cholin | 29 mg | 17.5 mg |
Vitamine | pro 100ml | pro 60 ml (1 Shot) | % NRV ¹ |
---|---|---|---|
Vitamin B3 (Niacin) | 25 mg | 15 mg | 94 |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 33 mg | 20 mg | 1428 |
Vitamin B9 (Folsäure) | 333 μg | 200 μg | 100 |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 417 μg | 250 μg | 16667 |
¹ Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 |