Du fühlst Dich manchmal zu abgeschlagen und lustlos für Dein Training? Dann kann der V-Booster helfen, um Deinen Körper vor einem harten Training zu stärken und die Lustlosigkeit zu nehmen!
Der Nutri-Plus V-Booster ist soja- sowie glutenfrei und 100 % vegan, daher ohne Laktose oder andere tierische Bestandteile. Außerdem kommt er ohne Fett, Zucker, Salz, künstliche Farbstoffe und Gentechnik aus. Der Pre-Workout Shake wurde von Ernährungswissenschaftlern entwickelt und wird in Deutschland unter strengsten Qualitätsstandards (ISO 9001, HACCP und GMP) hergestellt.
Mit dem Nutri-Plus V-Booster bringst Du die nötige Power in Dein Workout! Die optimale Kombination verschiedener Wirkstoffe bereiten Dich und Deinen Körper auf ein intensives Training vor und unterstützen die Muskeln während der harten Belastungsphase:
Gib 15-30 Minuten vor sportlicher Belastung zuerst 300ml kohlensäurefreies Wasser und dann 25g (2 gehäufte Messlöffel) V-Booster in einen Shaker. Schüttle so lange, bis sich das Pulver komplett aufgelöst hat.
Variante
Verkehrsbezeichnung:
Veganer Pre-Workout Shake mit Vitaminen, Aminosäuren zur Herstellung eines Kaltgetränks.
mit Süßungsmittel(n)
Nettofüllmenge:
500 g
Ursprungsland:
Deutschland
Nährwerte | pro 100g | pro 25 g 2 gehäufte Messlöffel |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1116 kJ | 279 kJ |
Brennwert (kcal) | 265 kcal | 66 kcal |
Fett | 0.18 g | 0.04 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 5.5 g | 1.3 g |
- davon Zucker | 0.44 g | 0.11 g |
- davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0.83 g | 0.2 g |
Eiweiß | 60.7 g | 15.1 g |
Salz | 0 g | 0 g |
Nährwerte | pro 100g | pro 25 g 2 gehäufte Messlöffel |
---|---|---|
Koffein | 800 mg | 200 mg |
Creatin Monohydrate | 12 g | 3 g |
Beta-Alanin | 8 g | 2 g |
Schwarzer Pfeffer Extrakt | 42 mg | 10.5 mg |
- davon Piperin | 40 mg | 10 mg |
L-Citrullin DL Malat 1:1 | 30 g | 7.5 g |
L-Arginin | 14 g | 3.5 g |
Taurin | 8 g | 2 g |
N-Acetyl-Tyrosin | 6 g | 1.5 g |
Betain HCL | 6 g | 1.5 g |
L-Ornithin HCL | 4 g | 1 g |
L-Norvalin | 1000 mg | 250 mg |
Vitamine | pro 100g | pro 25 g 2 gehäufte Messlöffel | % NRV ¹ |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (Thiamin) | 0.64 mg | 0.16 mg | 15 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.84 mg | 0.21 mg | 15 |
Vitamin B3 (Niacin) | 9.6 mg | 2.4 mg | 15 |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.84 mg | 0.21 mg | 15 |
¹ Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 |